Emailprogramme Vor ein paar Jahren war das Versenden eines 7-Bit ASCII-Textes aus einem Kommandozeilen-Tool heraus noch eine Sensation. Heutzutage ist das schon ein wenig anders. Ohne graphische Oberfläche, HTML-Formatierung und Adressbücher läuft gar nichts mehr. Es wird auch immer mehr Workgroup-Funktionalität und Intranet-Unterstützung von den Email Programmen verlangt. Damit Sie den Überblick nicht verlieren, haben wir für Sie die gängigen Programme getestet. Die Tests beziehen sich vor allem auf die tägliche Arbeit mit den Programmen. Wobei wir die Bedienbarkeit als wichtigstes Kriterium angesehen haben. Aber sehen Sie selbst! [ T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Alle ] | |
| meistgelesene 10 Testberichte | die letzten 10 Testberichte |
| 1) Outlook | 1) Sparrow |
| 2) IncrediMail | 2) Outlook 2010 |
| 3) Thunderbird | 3) Seamonkey |
| 4) Windows Live Mail | 4) Eudora-Penelope |
| 5) TheBat! | 5) Claws-Mail |
| 6) Pegasus Mail | 6) The Anonymous Mailer |
| 7) InScribe und i.Scribe | 7) Safer Mail |
| 8) Lotus Notes | 8) Windows Live Mail |
| 9) GcMail | 9) Clyton |
| 10) Seamonkey | 10) InScribe und i.Scribe |
