Alternative Anbieter
alternative Freemail-Anbieter (Seite 1):
Speicherplatz | 1500 MB | 2000 MB | 300 MB | 1000 MB | |
Emailaliase/Adressen | 1 + 1 | 1 | 1 | 1 | |
(Standard)-Domainendung | @directbox.com | @inbox.com | @lycos.de | @yahoo.de | |
Spamfilter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Antivirus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SSL-Möglichkeit (Pop3/ Smtp/ Imap/ Web) | W | W | W | W | |
POP3/SMTP | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
virtuelle Festplatte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Adressbuch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Notizen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kalender/Organizer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
max. Versand (ausgehende Anhangsgröße) | 2 MB | 20 MB | 10 MB | 10 MB | |
max. Empfang (eingehende Anhangsgröße) | 2 MB | 20 MB | 10 MB | 10 MB | |
Pop3-Sammeldienst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Messaging-Rufnummer (Fax/Anrufbeantworter) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fax (pro Monat) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SMS (pro Monat) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Anrufbeantworter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Weiterleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Anmeldung: | kurz | ultra kurz! | kurz | kurz | |
externe Adresse benötigt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Homepagespeicherplatz (Webspace) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Benutzeroberfläche | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Werbung | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Geschwindigkeit | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Zusatzdienste/Angebote | großer Speicher | Chat, individuelle News | Messenger, Foren, Groups |
[Standardanbieter] – [Alternative Anbieter]